


StoneREX Palette julkisivulevy on läpivärjätty kuitusementtilevy
StoneREX Palette julkisivulevy on läpivärjätty kuitusementtilevy, joka on tarkoitettu käytettäväksi julkisivuverhouksena tuulettuvissa julkisivurakenteissa, sen erinomaisten teknisten ominaisuuksien ansiosta. Palette kuitusementtilevy soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös sisätiloissa, seinien ja kattojen pintaverhous materiaalina. Palette on erinomainen valinta kun rakenteilta haetaan korkea laatuisia, tyylikkäitä ja pitkäikäisiä ratkaisuja. Laaja väri- sekä pintakäsittely valikoima täyttää vaativimmankin maun. Nämä mahdollisuudet ovat inspiraatioksi suunnittelijoille, herättäen heissä suunnattomat luovuuden mahdollisuudet. Levyt ovat kaksoispuristettuja, läpivärjättyjä ja autokaavattuja. Palette levyjä on saatavilla 12 erilaista läpivärjättyä sävyä sekä erilaisilla pintakäsittelyillä, (Hydrofobic, UV ja antigraffit, NCS -värikartan kaikki värisävyt).
Mitat | ||
Paksuus | mm | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 |
Leveys | mm | 1200, 1250 |
Pituus | mm | 2500, 3000, 3050 |
Mittatolerranssit (EN 12467, Taso 1) | ||
Paksuus | mm | +/- 0.2 |
Leveys | mm | +/- 1.0 |
Pituus | mm | +/- 2.0 |
Fyysiset ominaisuudet | ||
Tiheys, kuivana, keskimääräinen (EN 12467) | kg/m3 | 1600 (+/- 50) |
Paino (keskimääräinen, 5% kosteudella) | kg/m2 | 8 mm – 14.4 |
kg/m2 | 10 mm – 18.0 | |
kg/m2 | 12 mm – 21.6 | |
Mekaaniset ominaisuudet | ||
E-moduuli kuidun suuntaan | GPa | 14 |
E-moduuli poikkisuuntaan | GPa | 12 |
Märkä E-moduuli kuidun suuntaan | GPa | 11 |
Märkä E-moduuli poikkisuuntaan | GPa | 9 |
Taivutuslujuus (EN 12467) | ||
Kuivana kuidun suuntaan | MPa | 32.00 |
Kuivana poikkisuuntaan | MPa | 22.00 |
Märkänä | MPa | ≥24 |
Puristuslujuus | MPa | 40.00 |
Iskulujuus (Charpy) | ||
Kuidun suuntaan | kJ/m2 | 4.3 |
Poikkisuuntaan | kJ/m2 | 3.1 |
Hydrotermiset ominaisuudet | ||
Kosteuspitoisuus | % | 10-15 |
Veden imeytyminen | % | Hydrofobic 9 (+/-3) |
Veden imeytyminen | % | Actylic 3 (+/-2) |
Kosteuseläminen (30-90 % RH) | mm/m | Kuidun suuntaan 0.7 |
mm/m | Poikkisuuntaan 0.8 | |
Vesihöyryn läpäisevyysominaisuudet | ||
Höyryn vastustuskerroin, μ (EN 12572:2016) | 320 | |
Lämmönjohtavuus, λ 10 (EN 12664:2002) | W/mK | 0.42 |
Lämpölaajenemiskerroin (EN 10545-8:2014) | 1/°C | Kuidun suuntaan 1.71•10-6 |
1/°C | Poikkisuuntaan 0.58•10-6 | |
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1) | A2-s1, d0 | |
Kategoria, luokka (EN 12467) | EN 12467 | NT A 5 |
Levyjä on saatavana 12 eri läpivärjättyä sävyä. Levyjen värit voivat vaihdella hieman eri valmistuserien mukaan, sekä voivat poiketa näytteistä, minkä vuoksi suosittelemme että, kussakin projektissa käytetään saman valmistuserän tuotteita.