StoneREX Premium Color on tehdasmaalattu kuitusementtilevy
Käytetään lähinnä ulkoverhouslevynä tuulettuvien julkisivujen rakentamisessa, sokkelien päällystykseen sekä varasto-rakennuksien rakentamisessa. Teollisesti värjätyn levypinnan erittäin kestävä maalaus on kehitetty juuri tähän materiaaliin ja olosuhteisin. Värivalikoima on erittäin laaja – levyjä voi tilata RAL tai NCS värikoodeilla. Rajoittamattomat värivalinnat tekevät tuotteesta arkkitehtien ja muotoilijoiden suosikin, sillä levyt soveltuvat sekä nykyaikaisiin että elinympäristöihin. Tuotteet kuuluvat paloluokkaan A2.
Mitat | |||
---|---|---|---|
Paksuus | mm | 8.0 | 10 |
Leveys | mm | 1200 | 1200 |
Pituus | mm | 3050; 2500; 550 | 3050 |
Mittatolerranssit (EN 12467) | |||
Paksuus | mm | +/- 0.8 | +/- 1.0 |
Leveys | mm | +/- 5.0 | +/- 5.0 |
Pituus | mm | +/- 8.0 | +/- 8.0 |
Tiheys, kuivana, keskimääräinen (EN 12467) | kg/m3 | 1650 | 1650 |
Paino (keskimääräinen, 5% kosteudella) | kg/m2 | 14.6 | 18.2 |
Taivutuskimmokerroin (EN 12467) | N/mm2 | 15 000 | 15 000 |
Taivutuslujuus (EN 12467) | |||
Kuivana kuidun suuntaan | MPa | 22.00 | 22.00 |
Kuivana poikkisuuntaan | MPa | 18.00 | 18.00 |
Märkänä kuidun suuntaan | MPa | 16.00 | 16.00 |
Märkänä poikkisuuntaan | MPa | 12.00 | 12.00 |
Kuivana kuidun suuntaan (min) | kJ/m2 | 2.5 | 2.5 |
Ääneneristävyys | dB | 21-32 | 21-32 |
Lämpölaajenemiskerroin | mm/m °C | 0.01 | 0.01 |
Lämmönjohtavuus | W/mK | 0.14-0.35 | 0.14-0.35 |
Lämpötila-alue | °C | max. 80 | max. 80 |
°C | min. -60 | min. -60 | |
Pakkasenkestävyys | Sykliä | 150 | 150 |
Kosteuseläminen | mm/m | 1.5 | 1.5 |
Palokäyttäytyminen | EN 13501 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
Kategoria, luokka (EN 12467) | EN 12467 | NT A31 | NT A31 |
Rakennuslevyjen sävyn voi valita RAL tai NCS värikartalta.